Technical
charakteristic |
|||
| Frost-hardy | CSN 73 2579 without change | frost resistant | |
| Fire-proof | CSN 73 0862 OENORM B 3800 |
incombustible | |
| Adhesion to concrete | CSN 73 2577 | 4,23 N/mm2 | |
| E-modulus, Yang modulus | DIN 1 048/1 | 6900 N/mm2 | |
| Tension strenght | DIN 18 555 / CSN 72 2450 | 10-13,4 N/mm2 | |
| Compression sternght | DIN 18 555 / CSN 72 2449 | 21 - 30,0 N/mm2 | |
| Abradability (Bohm) | DIN 52 108 / CSN 72 1158 | 6 - 12,9 cm3 / 50 cm2 | |
| Electric rezistivity | approximately antistatic | 1,6 . 10E12 Ohm | |
| Thermal conductivity | CSN 72 7012-3 | 1,02 W/mK | |
| Thermal resistance | 0,005 m2K/W | ||
| Specific weight | 1,7kg/dm3 | ||
| Tire resistant | |||
|
|
|||
| Chemische Beständigkeit | |||
| Natronlauge (<10 %) | resistant | ||
| Paraffinöl | resistant | ||
| Phosphorsäure (<20 %) | temporary resistant, light damage | ||
| Fotoentwickler | resistant | ||
| Salzsäure (<10 %) | temporary resistant, light damage | ||
| Salpetersäure (<3 %) | temporary resistant, light damage | ||
| Schwefelsäure (10 %) | temporary resistant, light damage | ||
| Seifenlösung | resistant | ||
| Tausalzloesung | resistant | ||
| Terpentinöl | resistant | ||
| Tetrachlorkohlenstoff | temporary resistant, light damage | ||
| Toluen | temporary resistant, light damage | ||
| Urin | temporary resistant, light damage | ||
| Weinsteinsäure (5 %) | resistant | ||
| Xylol | temporary resistant, light damage | ||
| Zitronensäure (5 %) | resistant | ||
| CERTIFICATE C1-97-0198 TZÚS Praha, Státní skušebna è.204 |
|||