Technické charakteristiky štěrkopískových potahů |
|||
| Mrazuvzdornost | ČSN 73 2579 žádné změny | mrazuvzdorný | |
| Požární odolnost | ČSN 73 0862 OENORM B 3800 |
C1: těžce hořlavý třída A: nehořlavý | |
| Přilnavost k betonu | ČSN 73 2577 | 4,23 N/mm2 | |
| E-modul, Yangův modul | DIN 1 048/1 | 6 900 N/mm2 | |
| Pevnost v tahu za ohybu | DIN 18 555 / ČSN 72 2450 | 10-13,4 N/mm2 | |
| Pevnost v tahu | DIN 18 555 / ČSN 72 2449 | 21-30,0 N/mm2 | |
| Obrusnost dle Bohma | DIN 52 108 / ČSN 72 1158 | 6-12,9 cm3/50cm2 | |
| Elektrický odpor | přibližně antistatický | 1,6 . 10E12 Ohm | |
| Tepelná vodivost | CŠN 72 7012-3 | 1,02 W/mK | |
| Tepelný odpor střední hodnota | 0,005 m2K/W | ||
| Specifická hmotnost | 1,7 kg/dm3 | ||
| Adheze | R10 | ||
| Potlačení hluku | proti běžnému povrchu | 30 dB | |
| Odolný pneumatikám! | |||
Chemická odolnost štěrkopískových potahů |
||
| Louh sodný (10%) | odolný | |
| Petrolej | odolný | |
| Kyselina fosforečná (< 20%) | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Vývojka / ustalovač (foto) | odolný | |
| Kyselina solná (< 10%) | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Kyselina dusičná (< 3%) | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Kyselina sírová (< 10%) | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Mýdlový roztok | odolný | |
| Posypová sůl | odolný | |
| Terpentýnová silice | odolný | |
| Chlorid uhličitý | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Toluen | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Moč | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Kyselina vinná (5%) | odolný | |
| Xylen | přechodně odolný, lehké napadení | |
| Kyselina citrónová (5%) | odolný | |
| CERTIFIKÁT C1-97-0198 TZÚS Prah, Státní skušebna č.204 |
||